| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| EZ7960000 | 안구광학 단층촬영[편측] |
편측 | 30,000 | - | - | 급여 기준 외 실시한 경우 비급여, 자격에 따라 상이함. |
||
| 아벨리노 유전자검사 |
100,000 | - | - | |||||
| 원추각막 유전자검사 |
100,000 | - | - | |||||
| MZ015 | 안구건조증 치료- 레이저광선 치료 |
양측 /1회 |
120,000 | - | - | |||
| 안내렌즈 삽입술 |
양측 | 4,000,000 | 5,500,000 | Y | N | 렌즈 종류에 따라 상이함 |
||
| 결막점제거 | 개당 | 50,000 | 100,000 | 크기에 따라 상이함 |
||||
| 안종합검사 | 양측 | 100,000 | - | - | ||||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|
| 다초점 인공수정체 | 편측 | 1,500,000 | 6,000,000 | 치료재료대에 따라 | ||
| 드림렌즈 | 편측 | 550,000 | 750,000 | 검사비 별도 | ||
| RGP | 양측 | 320,000 | 600,000 | 검사비 별도 | ||
| 치료용 렌즈(T-LENS) | 개당 | 10,000 | ||||
| 세척액 | 1EA | 7,000 | ||||
| 멀티용액 (세척/보존) | 1EA | 12,000 | ||||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDE010001 | 영문 일반진단서 | 영문일반 | 20,000 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 일반 | 20,000 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 상해 | 100,000 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 상해 3주 | 150,000 | |
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 장애심사 | 15,000 | |
| PDZ110003 | 후유장애 진단서 | 후유장애 | 100,000 | |
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용 | 20,000 | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원 | 3,000 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료 | 3,000 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 사본 | 1,000 | 1매당 금액 |
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 사본100 | 100 | 1매당 금액 |
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 재발급 | 1,000 | |
| 진단확인서 (보험사 관련) | 1130 | 100,000 | ||
| 일반소견서 | 1140 | 15,000 | ||
| 수술 확인서 | 1150 | 3,000 | ||
빠르고 친절하게 상담해드리겠습니다.